Credit Equivalence & Course Harmonization
The Equalization Committee evaluates course equivalencies for migration, lateral entry admissions, credit transfers from other recognized universities, and mapping of international degrees.
Equalization Committee Members Roster
| Members Name | Committee Role | Designation | Dept. / Institute | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Revathi A Gupta | Chairman | Professor & Principal | Institute of Pharmacy (IOP) | +91 96304 51561 |
| Dr. Rahul Mishra | Member | Controller of Examinations | University Admin | +91 98277 11840 |
| Dr. Aparna Tripathi | Member | Associate Professor | COPS | +91 98973 92802 |
| Dr. Arpit Solanki | Member | Associate Professor | College of Engineering | +91 90744 46489 |
| All Faculty Deans | Members (Ex-Officio) | Deans of Respective Faculties | Respective Institutes | University EPABX |
Equivalence Protocols
- Evaluating syllabus match and credit weightage for inter-university lateral entry transfers.
- Harmonizing syllabus structures under AIU (Association of Indian Universities) guidelines.
- Scrutinizing bridge courses for students transitioning across interdisciplinary degree programs.